Zkušebna tlumičů a válcová zkušebna brzd (cenově velmi výhodně) spojená do jednoho kompaktního rámu. Tato kombinovaná zkušebna je připojena k moderní řídící jednotce vybavené standardním PC (OS Windows) a širokoúhlým monitorem. Řídící program efektivně využívá obě zkušebny umístěné v jednom kompaktním žárově zinkovaném rámu.
Zkušebna tlumičů měřícího principu EUSAMA (další metody vyhodnocení – Minimální fázový posun, Měrný útlum), vhodná pro osobní a lehká užitková vozidla s maximální přejezdovou hmotností nápravy 3 tuny, maximální hmotnost testované nápravy do 2200 kg. 4-bodový vážící systém, který umožňuje zobrazení hmotnosti kola na měřící plošině (700 x 270 mm, nezakrytované), napájení 3/N/PE 400V AC/50Hz.
Válcová zkušebna brzd, vhodná pro osobní a lehká užitková vozidla s maximální přejezdovou hmotností nápravy 4 tuny a s maximální hmotností testované nápravy až 2.4 tuny , maximální brzdná síla až 6 kN, výkon motorů až 2×4 kW, standardní testovací rychlost 5.5 km/h, válce 205×700 mm, napájení 3/N/PE 400V AC/50Hz.
Zkušebna tlumičů | MCP41x | MCP42x |
Základní metoda měření | EUSAMA (0-100%) | |
---|---|---|
Další metody vyhodnocení měření | Minimální fázový posun (0-180⁰), Měrný útlum (0-0.3) | |
Tuhost pneumatiky | 50-500 N/mm | |
Výkon motorů (2 motory) | 2 x 1.5 kW | 2 x 2.2 kW |
Motory poháněné frekvenčním měničem | Ne | |
Maximální hmotnost testované nápravy | 1450 kg | 2200 kg |
Rozsah vážení náprav | 2500 kg | |
Maximální přejezdová hmotnost nápravy | 3000 kg | |
Rozměr měřící plošiny | 700 x 270 mm | |
Více . . .
|
Válcová zkušebna brzd | MCP4x3 | MCP4x4 |
Maximální přejezdová hmotnost nápravy | 4000 kg | |
---|---|---|
Maximální hmotnost testované nápravy | 1600 kg | 2400 kg |
Maximální brzdná síla na válcích | 4 kN | 6 kN |
Testovací rychlost válců | 5.5 km/h | |
Výkon motorů (2 motory) | 2 x 3 kW | 2 x 4 kW |
Rozměry válce | 205 x 700 mm | |
Rozteč válců | 400 mm | |
Převýšení válců | 0 mm | |
Více . . .
|