Válcová zkušebna brzd s moderní řídící jednotkou vybavenou standardním PC (OS Windows) a širokoúhlým monitorem, vhodná pro osobní a lehká užitková vozidla s maximální přejezdovou hmotností nápravy 4 tuny a s maximální hmotností testované nápravy až 3.2 tuny , maximální brzdná síla až 8 kN, výkon motorů až 2 x 5.5 kW, standardní testovací rychlost 5.5 km/h, válce 205 x 700 mm, žárově zinkovaný jednodílný rám zkušebny, napájení 3/N/PE 400V AC/50Hz.
Válcová zkušebna brzd | RP622 | RP630 | RP640(H) | RP655 |
Maximální přejezdová hmotnost nápravy | 3000 kg | 4000 kg | 4000 kg | 4000 kg |
---|---|---|---|---|
Maximální hmotnost testované nápravy | 1600 kg | 1600 kg | 2400 kg | 3200 kg |
Maximální brzdná síla na válcích | 4 kN | 4 kN | 6 kN | 8 kN |
Testovací rychlost válců | 2.7 km/h | 5.5 km/h | 5.5 km/h | 5.5 km/h |
Výkon motorů (2 motory) | 2 x 2.2 kW | 2 x 3 kW | 2 x 4 kW | 2 x 5.5 kW |
Rozměry válce | 205 x 700 mm | |||
Rozteč válců | 400 mm | |||
Převýšení válců | 0 mm | |||
Měřící systém | tenzometrické snímače | |||
Min./max. šířka testované nápravy | 800/2200 mm | |||
Min./max. průměr pneumatiky kola | 450/1100 mm | |||
Více . . .
|